Tarifario 2025
Mensajería Expresa
Envíos de 1 a 5 Kilogramos
| SERVICIO | ESTANDAR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIGEN DEL ENVIO | KG | TRAYECTO | ||||
| URBANO | REGIONAL | NACIONAL | ESPECIAL | DIFICIL ACCESO | ||
| NACIONAL | 1 | $4.500 | $5.500 | $10.000 | $15.500 | $19.000 |
| 2 | $6.100 | $7.500 | $12.400 | $21.700 | $26.400 | |
| 3 | $7.700 | $9.500 | $14.800 | $27.900 | $33.800 | |
| 4 | $9.300 | $11.500 | $17.200 | $34.100 | $41.200 | |
| 5 | $10.900 | $13.500 | $19.600 | $40.300 | $48.600 | |
| Tasa de Manejo sobre valor declarado | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | |
| Costo Mínimo de Manejo | $350 | $350 | $350 | $500 | $500 | |
| Factor de conversión peso volumen 222 Kg | ||||||
| El valor mínimo para declarar un envío es de $5.000 | ||||||
Macarena Hoy
Envíos de 1 a 30 Kilogramos
| LIQUIDACIÓN | TRAYECTO | ||
|---|---|---|---|
| URBANO | REGIONAL | NACIONAL | |
| Kilo Inicial | $10.000 | $13.500 | $23.000 |
| Kilo Adicional | $4.300 | $4.500 | $8.200 |
| Tasa de Manejo sobre Valor Declarado | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
| Costo Mínimo de Manejo por Unidad | $500 | $500 | $500 |
| Factor de conversión peso volumen 222Kg | |||
| El valor mínimo para declarar un envío es de $5.000 | |||
| Servicio sujeto a tiempos de traslado entre ciudades | |||
| * El servicio solo aplica para Reclamo en Oficina | |||
Cobertura
| ORIGEN | DESTINO | |
|---|---|---|
| Bogotá | Villavicencio Granada Acacías Puerto Gaitán |
Notas: La Matriz de cubrimiento y las tarifas de trayecto pueden sufrir cambios sin previo aviso. Flota La Macarena NO transporta envíos sin valor declarado.
Flota La Macarena S.A.
Teléfono: 601 421 2256
Calle 127 A No. 53 A - 45
Torre 2 Oficina 201
Centro Empresarial Colpatria
Bogotá - Colombia
servicioalcliente@flotalamacarena.com
Antes de viajar consulta:
Conoce más sobre nosotros:
Información y ayuda:
Flota La Macarena S.A - NIT 860.002.566-6 · Todos los derechos reservados 2025




